Publicidad
Ecuador: 26 playas están en alerta roja por oleaje
11 de julio de 2025 - 11:55
- Redacción Web
Hasta el 13 de julio de 2025, 26 playas de Ecuador presentan un oleaje de nivel alto, es decir, están en bandera roja. Mientras que otras 15 tendrán bandera amarilla, es decir, nivel medio.
La información fue difundida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. La entidad recomendó a la población tomar medidas de precaución para evitar accidentes.
Bandera roja (amenaza alta)
Provincia | Localidad |
Esmeraldas | Atacames |
Esmeraldas | Same |
Esmeraldas | Quingue |
Esmeraldas | Muisme |
Esmeraldas | Mompiche |
Esmeraldas | Galera |
Esmeraldas | Las Palmas Esmeraldas |
Manabí | Carrizal |
Manabí | Pedernales |
Manabí | Canoa |
Manabí | Bahía de Caráquez |
Manabí | San Jacinto |
Manabí | Crucita |
Manabí | Jaramijó |
Manabí | San Lorenzo |
Manabí | Puerto Cayo |
Manabí | Machalilla |
Manabí | Puerto López |
Manabí | Ayampe |
Manabí | El Matal |
Santa Elena | Manglaralto |
Santa Elena | Chanduy |
Santa Elena | Salinas-San Lorenzo |
Santa Elena | Montañita |
Guayas | Engabao |
El Oro | Jambelí |
Bandera amarilla (amenaza media)
Provincia | Localidad |
Esmeraldas | Las Peñas |
Esmeraldas | Tonsupa |
Esmeraldas | Paufi |
Esmeraldas | Bocana de Lagarto |
Manabí | Cojimíes |
Manabí | Manta |
Santa Elena | Punta Carnero |
Santa Elena | Anconcito |
Santa Elena | San Pablo |
Santa Elena | Libertad |
Guayas | Playas |
Galápagos | Puerto Velasco Ibarra |
Galápagos | Puerto Baquerizo Moreno |
Galápagos | Puerto Ayora |
Galápagos | Puerto Villamil |
También te puede interesar:
#Quito | Estos son los horarios para el abastecimiento de agua en las seis parroquias de la capital afectadas por la rotura de la tubería en el sistema Mica-Quito Sur. #LéaloEnET: https://t.co/ziX9ABlnAF pic.twitter.com/BfKDqm4YBJ
— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) July 11, 2025