Existen 30 vías que presentan novedades para este feriado
El Ecu 911 recomienda tomar vías alternas.
26 de Febrero de 2022
El feriado por Carnaval arrancó desde este sábado 26 de febrero y continuará hasta el martes 1 de marzo del 2022. El Ecu 911 se mantiene informando de forma permanente el estado de las vías para que los ciudadanos se trasladen a su destino, por lo que recomiendan seguir los canales oficiales para evitar contratiempos. Existen 30 carreteras que presentan novedades en las que se debe tener precaución y tomar vías alternas.
Reporte actualizado del Ecu 911:
Provincia | Vía | Estado | Observaciones |
---|---|---|---|
Azuay | Cuenca - Guarumales - Mendez - Macas | Cerrada | Cerrada en el km 99 sector quebrada Jurupis. Vias alternas
|
Azuay | Sevilla de Oro - Palmas | Parcialmente habilitada | Dos carriles habilitados en el km 74+800, antes de llegar a la entrada de Tuban-Sevilla de Oro |
Bolivar | Guaranda -Echeandía Guanujo | Habilitada con restricción vehicular | Habilitada solo desde las 06H00 hasta 18H00 |
Cotopaxi | Latacunga - La Mana | Habilitada con restricción vehicular | Vía habilitada - MTOP realiza trabajos en la vía. Circular con precaución, continuos derrumbes en los kms 92 Y 94 |
Cotopaxi | La Mana - Pilalo | Habilitada con restricción vehicular | Vía habilitada - MTOP realiza trabajos en la vía. Circular con precaución, continuos derrumbes en los kms 92 Y 94 |
Chimborazo | Riobamba-Colta-Pallatanga-Cumanda-Guayaquil | Parcialmente habilitada | Vía Panamericana Sur E-35 Vía a la Costa a la altura del km 72. Existe un deslizamiento de tierra / la vía se encuentra obstaculizada en el 50% |
El Oro | Ayapamba- Paccha | Parcialmente habilitada | Atahualpa / deslizamiento en El Salado y Minas Nuevas. Vias alternas
|
El Oro | Zaruma - Huertas | Parcialmente habilitada | Zaruma/Parroquia Huertas/Sitio El Salado cerrada la vía por deslizamiento de 120 metros lineales |
El Oro | Balsas-Río Pindo | Parcialmente habilitada | A la altura del sector El Volque / Socavamiento |
Esmeraldas | Quininde-Cube-El Mirador-Sector El Vergel | Parcialmente habilitada | Vía con hundimiento por trabajos. |
Esmeraldas | El Cabezón - Los Puentes (E15) | Parcialmente habilitada | Deslizamiento vía afectada por época lluviosa Vías alternas
|
Imbabura | Vía Salinas - La Carolina - Lita | Parcialmente habilitada | Vía Salinas - La Carolina- Lita/ Sector El Guadual, San Pedro/ Deslizamientos de Tierra |
Loja | Vía Antigua Loja - Cuenca (A) 500 metros para llegar a la vía Nueva Loja - Cuenca | Parcialmente habilitada | Deslizamientos / Barrio Reina del Cisne |
Manabí | Jipijapa - límite provincial Manabí/Guayas (La Cadena) | Parcialmente habilitada | Afectación parcialmente de un carril en el km 75 de la vía Pajan -Cascol por hundimiento de vía |
Morona Santiago | Gualaquiza - Chiguinda- Sigsig- Cuenca | Parcialmente habilitada | Deslizamientos sector El Boliche hasta el aguacate KM 42 Vías alternas
|
Morona Santiago | Plan de Milagro- Loma de la virgen | Parcialmente habilitada | Deslizamientos activos en varios sectores/Habilitación aproximada indeterminada |
Morona Santiago | San Juan Bosco - Gualaquiza | Parcialmente habilitada | Deslizamientos km 7/Habilitación aproximada indeterminada |
Morona Santiago | Y de Patuca - Tiwintza | Parcialmente habilitada | Deslizamientos en el sector Loma Seca/Habilitación aproximada indeterminada |
Morona Santiago | Bella Unión - Limón | Parcialmente habilitada | Deslizamiento sector Corazón de Yananas |
Morona Santiago | Tiwintza - San José de Morona | Parcialmente habilitada | Habilitada 50% |
Morona Santiago | Plan de Milagro - San Juan Bosco | Parcialmente habilitada | Sector Paxi /a causa de deslizamiento/ Habilitación aproximada indeterminada |
Morona Santiago | Macas- Puyo | Parcialmente habilitada | Circulación vehicular sin restricción lo cual dependerá de las condiciones metereológicas y del nivel del río Upano Vías alternas
|
Morona Santiago | Macas - Riobamba | Parcialmente habilitada | Deslizamientos activos en el km 86, Sector río Salado, en la vía Guamote sector Caña Brava en los kms 84, 85, 86, 86+840, 88, 90, 94 Y 100, circular con precaución. Sector Abanico km 105.5 Vías alternas
|
Morona Santiago | Mendez - Guarumales-Cuenca | Cerrada | Cerrada sector quebrada Jurupis Km 99 por socavón de una sección de la mesa de la vía / Habilitación aproximada: tiempo indeterminado. Vías alternas
|
Napo | Y de Narupa - Loreto | Parcialmente habilitada | Deslizamiento de tierra en el sector Hatun Samaku |
Napo | El Chaco - Lago Agrio | Cerrada | Por socavamiento del río Coca. Vía alterna y de Baeza, Y de Narupa, Loreto- Coca - Lagoagrio. |
Pastaza | Puyo - Macas | Habilitada con restricción vehicular | Parcial habilitada - Socavamiento puente sobre el río Upano, condicionado a caudal del Río. |
Pichincha | Aloag-Santo Domingo | Parcialmente habilitada | Por hundimiento de la vía en el km 38+600 |
Sucumbíos | Vía Interoceánica - La Bonita - El Playón | Parcialmente habilitada | Deslizamiento Sector La Molina |
Tungurahua | Pelileo - Baños - Pelileo | Habilitada con restricción vehicular | Parcial habilitada - secamiento sector La Hamaca. |
Notas relacionadas