Aucas corre el riesgo de quedarse sin Copa Sudamericana
Aucas perdió la oportunidad de acercarse más a la Copa Sudamericana 2022, la noche del sábado 6 de noviembre del 2021, tras la derrota que sufrió 2-1 en su visita al Deportivo Cuenca.
El equipo capitalino se mantiene en el séptimo puesto de la tabla de posiciones acumulada, con 39 puntos (ver tabla) y solo llegarán a este torneo los ubicado entre el quinto y el octavo lugar. Esto, cuando ya solo quedan dos fechas para el final del torneo.
Delfín es el otro club aspirante a meterse en la Copa Sudamericana, junto con Mushuc Runa, Liga de Quito y 9 de Octubre. Aunque estos dos últimos aún aspiran a meterse en la Copa Libertadores 2022.
Deportiva Cuenca fue mejor que Aucas en gran parte del partido. Por ellos se fue con ventaja en el marcador de 2-0 al final del primer tiempo, con tantos de Francisco Mera (3 minutos) y Diego Dorregaray (28').
La reacción oriental se dio en el segundo tiempo, cuando Francisco Fydriszewski descontó en el minuto 69. Pero, el cuadro austral se plantó bien en la zaga y estuvo a punto de marcar la tercera conquista en contragolpes.
La tabla de posiciones acumulada
| POSICIONES EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Emelec | 28 | 18 | 7 | 3 | 53 | 26 | 61 | 27 |
| 2. Independiente del Valle | 27 | 16 | 6 | 5 | 50 | 24 | 54 | 26 |
| 3. Universidad Católica | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 | 32 | 50 | 18 |
| 4. Barcelona SC | 27 | 14 | 4 | 9 | 47 | 31 | 46 | 16 |
| 5. 9 de Octubre | 27 | 13 | 5 | 9 | 43 | 34 | 44 | 9 |
| 6. Liga de Quito | 27 | 11 | 10 | 6 | 46 | 39 | 43 | 7 |
| 7. Aucas | 27 | 10 | 9 | 8 | 44 | 36 | 39 | 8 |
| 8. Mushuc Runa | 28 | 10 | 8 | 10 | 40 | 39 | 38 | 1 |
| 9. Delfín | 27 | 9 | 9 | 9 | 40 | 43 | 36 | -3 |
| 10. Macará | 27 | 8 | 8 | 11 | 30 | 41 | 32 | -11 |
| 11. Técnico Universitario | 27 | 6 | 11 | 10 | 19 | 24 | 29 | -5 |
| 12. Deportivo Cuenca | 27 | 7 | 7 | 13 | 35 | 37 | 28 | -2 |
| 13. Orense SC | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 36 | 27 | -11 |
| 14. Guayaquil City | 27 | 7 | 6 | 14 | 26 | 45 | 27 | -19 |
| 15. Manta | 27 | 5 | 10 | 12 | 25 | 39 | 25 | -14 |
| 16. Olmedo | 27 | 2 | 7 | 18 | 22 | 69 | 10 | -47 |
Comisión de Fiscalización dio luz verte al informe que sugiere el juicio político contra Mario Godoy
Se desata un incendio de gran magnitud en una refinería de La Habana
32.000 militares se desplegaron por el feriado de Carnaval
El profesor que selló tareas con la patita de su gato y conquistó las redes
Estados Unidos y Ecuador concluyen negociaciones para alcanzar acuerdo comercial bilateral
El profesor que selló tareas con la patita de su gato y conquistó las redes
