Ecuador, 07 de Mayo de 2024
Ecuador Continental: 12:34
Ecuador Insular: 11:34
El Telégrafo
Comparte

Richard Carapaz cae al puesto 21 de la clasificación general

El ecuatoriano Richard Carapaz (izq.), durante su participación en La Vuelta a España
El ecuatoriano Richard Carapaz (izq.), durante su participación en La Vuelta a España
Foto: Twitter de Richard Carapaz
22 de agosto de 2021 - 10:45 - Redacción Web

Al parecer, el ecuatoriano Richard Carapaz empezó a sentir los estragos del trajín que vivió en los últimos dos meses. Este domingo 22 de agosto del 2021, la 'Locomotora del Carchi' cayó del puesto 16 al 21 en la clasificación general de La Vuelta a España, tras la etapa nueve que se corrió en montaña.

El ciclista tricolor empezó a rezagarse dentro de los últimos 10 kilómetros y terminó en el puesto 31 de la jornada, que favoreció al italiano Damiano Caruso. Mientras que el esloveno Primoz Roglic retuvo la camiseta roja de líder de la clasificación general al mantenerse a rueda del español Enric Mas, su escolta en las posiciones. 

Carapaz mantuvo el ritmo durante 178 kilómetros de los 188 de recorrido, pero al escalar la última montaña, sus fuerzas ya no fueron las mismas. Esto, quizás por la dura prueba que representó el Tour de Francia (competencia de tres semanas) y casi de inmediato los Juegos Olímpicos, con una exigente prueba de 234 kilómetros con seis horas de pedaleo. El tricolor apenas descansó una semana antes de iniciar La Vuelta a España. 

Este lunes 23 de agosto habrá descanso para todos los ciclistas. La competencia se retomará el martes 24, la segunda de tres semanas previstas de carrera. 

PUESTO CORREDOR CORREDOR NÚM. EQUIPO TIEMPOS DIFERENCIA B P
1  PRIMOŽ ROGLIČ 1 JUMBO - VISMA 34H 18' 53'' - B : 12'' -
2  ENRIC MAS 171 MOVISTAR TEAM 34H 19' 21'' + 00H 00' 28'' B : 4'' -
3  MIGUEL ANGEL LOPEZ 174 MOVISTAR TEAM 34H 20' 14'' + 00H 01' 21'' - -
4  JACK HAIG 44 BAHRAIN VICTORIOUS 34H 20' 35'' + 00H 01' 42'' - -
5  EGAN ARLEY BERNAL 131 INEOS GRENADIERS 34H 20' 45'' + 00H 01' 52'' - -
6  ADAM YATES 138 INEOS GRENADIERS 34H 21' 00'' + 00H 02' 07'' - -
7  GIULIO CICCONE 211 TREK - SEGAFREDO 34H 21' 32'' + 00H 02' 39'' - -
8  SEPP KUSS 6 JUMBO - VISMA 34H 21' 33'' + 00H 02' 40'' - -
9  FELIX GROSSSCHARTNER 51 BORA - HANSGROHE 34H 22' 18'' + 00H 03' 25'' - -
10  DAVID DE LA CRUZ 221 UAE TEAM EMIRATES 34H 22' 48'' + 00H 03' 55'' - -
11  ALEKSANDR VLASOV 31 ASTANA - PREMIER TECH 34H 22' 48'' + 00H 03' 55'' - -
12  GINO MÄDER 45 BAHRAIN VICTORIOUS 34H 22' 53'' + 00H 04' 00'' - -
13  LOUIS MEINTJES 141 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 34H 22' 58'' + 00H 04' 05'' - -
14  FABIO ARU 201 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 34H 23' 29'' + 00H 04' 36'' - -
15  DAMIANO CARUSO 43 BAHRAIN VICTORIOUS 34H 24' 28'' + 00H 05' 35'' B : 13'' -
16  MIKEL LANDA 41 BAHRAIN VICTORIOUS 34H 24' 40'' + 00H 05' 47'' - -
17  JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 215 TREK - SEGAFREDO 34H 24' 45'' + 00H 05' 52'' - -
18  JAN POLANC 227 UAE TEAM EMIRATES 34H 26' 33'' + 00H 07' 40'' - -
19  ODD CHRISTIAN EIKING 142 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 34H 28' 03'' + 00H 09' 10'' - -
20  GUILLAUME MARTIN 81 COFIDIS 34H 28' 32'' + 00H 09' 39'' - -
21  RICHARD CARAPAZ 132 INEOS GRENADIERS 34H 29' 50'' + 00H 10' 57'' - P : 20''
Para estar siempre al día con lo último en noticias, suscríbete a nuestro Canal de WhatsApp.

Contenido externo patrocinado

Ecuador TV

En vivo

Pública FM

Noticias relacionadas

Social media