Publicidad

Ecuador, 28 de Marzo de 2024
Ecuador Continental: 12:34
Ecuador Insular: 11:34
El Telégrafo
Comparte

Richard Carapaz complicó sus aspiraciones de ganar La Vuelta a España

Richard Carapaz (casco dorado) durante un recorrido en La Vuelta a España
Richard Carapaz (casco dorado) durante un recorrido en La Vuelta a España
Foto: Ineos
22 de agosto de 2021 - 11:47 - Redacción Web

Richard Carapaz prácticamente quedó fuera de la lucha por ganar La Vuelta a España, luego de ubicarse en el puesto 21 en la clasificación general y distanciarse a 10 minutos con 57 segundos del líder, el esloveno Primoz Roglic. 

La novena etapa de este domingo 22 de agosto del 2021 clarificó un poco más el panorama sobre quiénes batallarán por llevarse el título. Los tres primeros son Roglic, el español Enric Mas y el colombiano Miguel Ángel López. 

El compañero de Carapaz, el también cafetero Egan Bernal, es otro de los aspirantes a imponerse al final de la tercera semana de competencia. Él se encuentra en el quinto puesto, a 01:52 del esloveno. Sin embargo, durante la etapa de este domingo también tuvo complicaciones para los ascensos, tras 188 kilómetros de recorrido. 

Este lunes 22 de agosto habrá un día de descanso para todos los corredores. La vuelta se la retomará el martes 23 de agosto con la décima etapa casi plana, ya que tiene una pequeña montaña de 612 metros de altitud, pero que terminará en llano. Luego habrá etapas entre llanas y de media montaña. Recién el domingo 29 de agosto habrá otro duro ascenso en montaña con la etapa 15. La 17 será otro desafío exigente con final en alto.

Sin embargo, en ciclismo siempre es bueno hablar en supuestos, porque un pinchazo (una llanta reventada), una caída o alguna lesión... incluso un mal día en ascenso puede alterar todo para los favoritos. 

Mientras tanto, Carapaz continuará con el apoyo de la comunicada ecuatoriana residente en el país ibérico, a quienes él agradeció por su apoyo.

PUESTO CORREDOR CORREDOR NÚM. EQUIPO TIEMPOS DIFERENCIA B P
1  PRIMOŽ ROGLIČ 1 JUMBO - VISMA 34H 18' 53'' - B : 12'' -
2  ENRIC MAS 171 MOVISTAR TEAM 34H 19' 21'' + 00H 00' 28'' B : 4'' -
3  MIGUEL ANGEL LOPEZ 174 MOVISTAR TEAM 34H 20' 14'' + 00H 01' 21'' - -
4  JACK HAIG 44 BAHRAIN VICTORIOUS 34H 20' 35'' + 00H 01' 42'' - -
5  EGAN ARLEY BERNAL 131 INEOS GRENADIERS 34H 20' 45'' + 00H 01' 52'' - -
6  ADAM YATES 138 INEOS GRENADIERS 34H 21' 00'' + 00H 02' 07'' - -
7  GIULIO CICCONE 211 TREK - SEGAFREDO 34H 21' 32'' + 00H 02' 39'' - -
8  SEPP KUSS 6 JUMBO - VISMA 34H 21' 33'' + 00H 02' 40'' - -
9  FELIX GROSSSCHARTNER 51 BORA - HANSGROHE 34H 22' 18'' + 00H 03' 25'' - -
10  DAVID DE LA CRUZ 221 UAE TEAM EMIRATES 34H 22' 48'' + 00H 03' 55'' - -
11  ALEKSANDR VLASOV 31 ASTANA - PREMIER TECH 34H 22' 48'' + 00H 03' 55'' - -
12  GINO MÄDER 45 BAHRAIN VICTORIOUS 34H 22' 53'' + 00H 04' 00'' - -
13  LOUIS MEINTJES 141 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 34H 22' 58'' + 00H 04' 05'' - -
14  FABIO ARU 201 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 34H 23' 29'' + 00H 04' 36'' - -
15  DAMIANO CARUSO 43 BAHRAIN VICTORIOUS 34H 24' 28'' + 00H 05' 35'' B : 13'' -
16  MIKEL LANDA 41 BAHRAIN VICTORIOUS 34H 24' 40'' + 00H 05' 47'' - -
17  JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 215 TREK - SEGAFREDO 34H 24' 45'' + 00H 05' 52'' - -
18  JAN POLANC 227 UAE TEAM EMIRATES 34H 26' 33'' + 00H 07' 40'' - -
19  ODD CHRISTIAN EIKING 142 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 34H 28' 03'' + 00H 09' 10'' - -
20  GUILLAUME MARTIN 81 COFIDIS 34H 28' 32'' + 00H 09' 39'' - -
21  RICHARD CARAPAZ 132 INEOS GRENADIERS 34H 29' 50'' + 00H 10' 57'' - P : 20''

Contenido externo patrocinado

Ecuador TV

En vivo

Pública FM

Noticias relacionadas

Social media