Pos Equipo PJ PG PE PP PTOS GF
1 Barcelona 41 30 5 6 95 +57
2 Emelec 41 26 6 9 84 +33
3 Liga de Quito 42 16 13 13 61 -6
4 El Nacional 41 16 12 13 60 +1
5 Independiente del Valle 41 17 7 17 58 +1
6 Deportivo Cuenca 41 15 11 15 55 -3
7 Universidad Católica 41 13 15 13 54 -6
8 Fuerza Amarilla 42 12 12 18 48 -12
9 River Ecuador 42 14 5 23 47 -14
10 Delfín 42 10 12 20 42 -13
11 Mushuc Runa 41 10 10 21 40 -22
12 Aucas 41 8 14 19 38 -15

Pos Equipo PJ PG PE PP PTOS GF
1 Barcelona 19 15 3 1 48 +25
2 Emelec 19 13 2 4 41 +19
3 Liga de Quito 20 8 6 6 30 -3
4 Universidad Católica 19 7 5 7 26 -6
5 Mushuc Runa 19 7 4 8 25 -3
6 Independiente 19 7 3 9 24 +1
7 El Nacional 19 6 6 7 24 -4
8 Fuerza Amarilla 20 6 6 8 24 -6
9 Deportivo Cuenca 19 6 4 9 22 -6
10 River Ecuador 20 6 2 12 20 -9
11 Aucas 19 4 7 8 19 -2
12 Delfín 20 5 4 11 19 -6

Pos Equipo PJ PG PE PP PTOS GF
1 Barcelona 22 15 5 5 47 +32
2 Emelec 22 13 4 5 43 +14
3 El Nacional 22 10 6 6 36 +4
4 Deportivo Cuenca 22 9 7 6 34 +4
5 Independiente 22 10 4 8 34 0
6 Liga de Quito 22 8 7 7 31 -3
7 Universidad Católica 22 6 10 6 28 0
8 River Ecuador 22 8 3 11 27 -6
9 Fuerza Amarilla 22 6 6 10 24 -6
10 Delfìn 22 5 8 9 23 -7
11 Aucas 22 4 7 11 19 -13
12 Mushuc Runa 22 3 6 13 15 -19

Pos Equipo Jugador Goles
1 Maximiliano Barreiro 23
2 Carlos Quinteros 20
3 Cristian Guanca 20
4 Jonathan Álvez 19
5 Raúl Becerra 17
6 Michael Estrada 17
7 Ángel Mena 14
8 Walter Chalá 13
9 Ely Esterilla 11
10 Luis Escalada 11
11 Damián Diáz 10
12 José Francisco Cevallos 9